±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 04/22 04/23 04/24 04/27 04/28 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 124.25 125.92 124.68 128.04 126.52 -1.52    
°æÀ¯ 167.20 171.26 172.84 174.04 167.38 -6.66    
µîÀ¯ 184.33 178.67 183.00 185.12 174.21 -10.91    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 98.69 101.39 105.47 105.99 109.23 3.24    
³ªÇÁŸ 110.61 114.90 118.30 119.67 117.94 -1.73    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO